a) Gewissensnotstände, Verkürzung von Grundrechten |
Ablehnung der Ideologie: | 44 |
Ablehnung von Partei- und sonstigen Aufträgen aus ethischen Gründen: | 29 |
Zwang zum Kirchenaustritt: | 21 |
Ablehnung der Jugendweihe: | 36 |
Spitzelaufträge gegen Geistliche und Kirchenorgane: | 14 |
Bekenntnis zu den Zeugen Jehovas: | 27 |
Ablehnung des kommunistischen Erziehungssystems oder Nichtzulassung der Kinder zur Oberschule: | 48 |
Nichtzulassung zum Studium: | 41 |
Versagung der Reisegenehmigung oder der legalen Umsiedlung in die Bundesrepublik: | 68 |
b) Ablehnung von Aufträgen und Anforderungen der Partei, des Regimes, der Massenorganisationen usw. |
Spitzelaufträge und Spitzelverpflichtungen: | 135 |
Parteiaufträge: | 84 |
Verpflichtungen zum Eintritt in die Nationale Volksarmee oder die Volkspolizei: | 59 |
Arbeitseinsatz von Jugendlichen: | 12 |
Aufforderung zu "gesellschaftspolitischer Betätigung": | 528 |
c) Politische Gründe sonstiger Art |
Widerstand gegen das Regime: | 57 |
Verdacht oder Verfolgung von Beziehungen zum Westen: | 81 |
Verstöße gegen das Paßgesetz: | 140 |
Maßregelung wegen "gesellschaftspolitischer" Untätigkeit: | 22 |
Politische Häftlinge: | 44 |
Maßnahmen im Zuge der Reorganisation: | 14 |
Inanspruchnahme des Freizügigkeitsrechts (Grundsatzurteil des BVG zu § 11 GG): | 18 |
d) Wirtschaftliche Gründe |
Maßnahmen zur Verstaatlichung der privaten Wirtschaft: | 59 |
Konflikte im Zusammenhang mit der Kollektivierung (LPG, PGH) oder der staatlichen Beteiligung: | 136 |
Lohn- und Arbeitsschwierigkeiten: | 47 |
Entlassung wegen Betriebseinschränkung: | 17 |
Normerhöhung: | 26 |
Einschränkung bisheriger Befugnisse: | 23 |
Planschwierigkeiten: | 22 |
Verstöße gegen Wirtschaftsgesetze: | 32 |
e) Familiäre und persönliche Gründe |
Familienzusammenführung: | 343 |
Differenzen in der Ehe: | 53 |
Drohender Sorgerechtsentzug: | 14 |
Wunsch nach besseren Einkommens- und Wohnungsverhältnissen: | 205 |
Arbeitsaufnahme in der Bundesrepublik: | 19 |
Auswanderung: | 14 |
Ost-West-Pendler: | 3 |
Angst vor Bestrafung: | 63 |
f) Sonstige Gründe: | 162 |
|