Ergebnisse der Landtagswahlen, 14. Oktober 1990
Ergebnisse der Landtagswahlen den fünf neuen Bundesländern, 14. Oktober 1990Abschrift
Zum ersten Mal nach über vier Jahrzehnten fanden in den Ländern zwischen Elbe/Werra und Oder/Neiße am 14. Oktober 1990 Landtagswahlen statt, nach deren Abschluß das folgende vorläufige Endergebnis bekanntgegeben wurde:
Land | Liste | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % | Sitze |
Brandenburg (Wahlbeteiligung: 67.3 %) | SPD | 32,57 | 38,30 | 36 |
CDU | 30,76 | 29,40 | 27 | |
LL/PDS | 14,27 | 13,40 | 13 | |
Bündnis 90 | 8,56 | 6,41 | 6 | |
FDP | 7,11 | 6,60 | 6 | |
Mecklenburg- Vorpommern (Wahlbeteiligung: 65,22%) | CDU | 39,10 | 38,33 | 29 |
SPD | 25,24 | 27,00 | 21 | |
LL/PDS | 16,20 | 15,70 | 12 | |
FDP | 5,46 | 5,50 | 4 | |
Sachsen-Anhalt (Wahlbeteiligung: 65,64%) | CDU | 40,83 | 39,00 | 48 |
SPD | 24,57 | 26,00 | 27 | |
FDP | 12,39 | 13,52 | 14 | |
PDS | 12,01 | 12,00 | 12 | |
Grüne/NF | 5,99 | 5,29 | 5 | |
Sachsen (Wahlbeteiligung: 73,47%) | CDU | 50,77 | 53,80 | 92 |
SPD | 17,61 | 19,09 | 32 | |
LL/PDS | 11,00 | 10,22 | 17 | |
NF | 7,04 | 5,60 | 10 | |
FDP | 6,67 | 5,30 | 9 | |
Thüringen (Wahlbeteiligung: 72,13 %) | CDU | 45,27 | 45,40 | 44 |
SPD | 21,05 | 22,80 | 21 | |
FDP | 9,08 | 9,27 | 9 | |
LL/PDS | 9,91 | 9,72 | 9 | |
NFGrüne/DJ | 7,41 | 6,50 | 6 |
Quelle: Berliner Zeitung, 16.10.1990, dok. in: Texte zur Deutschlandpolitik Reihe III/Band 8b – 1990, hrsg. vom Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen, Bonn 1991, S. 845.