Abbau der Grenzsicherungsanlagen an der Staatsgrenze der DDR, Stand: 1. August 1990
Abbau der Grenzsicherungsanlagen an der Staatsgrenze der DDR, Stand: 1. August 1990Abschrift
Gesamtbestand Staatsgrenze | Abbaustand 01.08.1990 Staatsgrenze | |||||
BRD | Berlin West | Gesamt | BRD | Berlin West | Gesamt | |
Vordere Grenz- sicherungsanlage | 1.256,5 km | 222,0 km | 1.476,5 km | 97,7 km | 36,4 km | 134,1 km |
davon | ||||||
- Grenzmauer | 29,2 km | 98,6 km | 127,8 km | 6,0 km | 16,2 km | 22,2 km |
- Grenzzaun | 1.227,3 km | 121,4 km | 1.348,7 km | 91,7 km | 20,2 km | 111,9 km |
Hintere Grenz- sicherungsanlage | 1.219,3 km | 291,6 km | 1.510,9 km | 383,7 km | 136,6 km | 520,3 km |
davon | ||||||
- Grenzsignal- und Sperrzaun | 1.219,3 km | 140,3 km | 1.359,6 km | 383,7 km | 112,3 km | 496,0 km |
- Hinterlandmauer | - | 75,2 km | 75,2 km | - | 6,6 km | 6,6 km |
- Hinterlandzaun | - | 76,1 km | 76,1 km | - | 17,7 km | 17,7 km |
Führungsstelle/ Beobachtungsturm | 501 Stück | 215 Stück | 716 Stück | 77 Stück | 118 Stück | 195 Stück |
Lichtanlage | 336,5 km | 160,6 km | 497,1 km | 153,2 km | 13,9 km | 167,1 km |
Kfz-Sperrgraben | 782,0 km | 73,6 km | 855,6 km | 0,4 km | 4,0 km | 4,4 km |
Anlage: Meldung über den Stand des Abbaus der Grenzsicherungs- und Ausbildungsanlagen, des Rückbaus der Fernmeldetechnischen Anlagen sowie der Rekultivierung und der Herstellung der Sicherheit beräumter Geländeflächen, in: BA-MA, DVW 1/43759
Quelle: Anhang zum Schreiben des Leiters der Hauptabteilung für Personelle und Regionale Konversion, Generalleutnant Seifert, an den Staatssekretär für Abrüstung vom 21.08.1990, Tgb.-Nr. 496/90.