Übersiedler und Flüchtlinge aus der DDR (1961-1990)
Jahr | gesamt | Übersiedler | Flüchtlinge (Über Drittländer etc.) | Sperrbrecher (Über die Grenzbefestigungen | freigekaufte politische Häftlinge |
1961 | 52 324 | ca. 700 | 43 117 | 8 507 | |
1962 | 21 356 | 4 615 | 10 980 | 5 761 | |
1963 | 42 632 | 29 665 | 9 275 | 3 692 | |
1964 | 41 876 | 30 012 | 8 709 | 3 155 | |
1965 | 29 552 | 17 666 | 9 557 | 2 329 | |
1966 | 24 131 | 15 675 | 6 720 | 1 736 | |
1967 | 19 573 | 13 188 | 5 182 | 1 203 | |
1968 | 16 036 | 11 134 | 3 767 | 1 135 | |
1969 | 16 975 | 11 702 | 4 080 | 1 193 | |
1970 | 17 519 | 12 472 | 4 146 | 901 | |
1971 | 17 408 | 11 565 | 5 011 | 832 | |
1972 | 17 164 | 11 627 | 4 292 | 1 245 | |
1973 | 15 189 | 8 667 | 4 680 | 1 842 | |
1974 | 13 252 | 7 928 | 4 355 | 969 | |
1975 | 16 285 | 10 274 | 5 338 | 673 | |
1976 | 15 168 | 10 058 | 4 500 | 610 | |
1977 | 12 078 | 8 041 | 3 316 | 721 | |
1978 | 12 117 | 8 271 | 3 385 | 461 | |
1979 | 12 515 | 9 003 | 1 768 | 463 | 1 281 |
1980 | 12 763 | 8 775 | 2 552 | 424 | 1 012 |
1981 | 15 433 | 11 093 | 2 599 | 298 | 1 443 |
1982 | 13 208 | 9 113 | 2 282 | 283 | 1 530 |
1983 | 11 343 | 7 729 | 2 259 | 228 | 1 127 |
1984 | 40 974 | 34 982 | 3 459 | 192 | 2 341 |
1985 | 24 912 | 18 752 | 3 324 | 160 | 2 676 |
1986 | 26 178 | 19 982 | 4 450 | 210 | 1 536 |
1987 | 18 958 | 11 459 | 5 964 | 288 | 1 247 |
1988 | 39 832 | 29 033 | 9 115 | 590 | 1 094 |
Summe | 616 751 | 383 181 | 178 182 | 40 101 | 15 287 |
1989 | 343 854 | ||||
Summe | 960 605 |
Quelle: Jürgen Ritter/Peter Joachim Lapp, Die Grenze. Ein deutsches Bauwerk, Berlin 1997, S. 167.