Material > Statistiken > Gelungene und verhinderte Fluchtversuche aus der DDR (1976-1989*) (vom Ministerium für Staatssicherheit der DDR erfaßte Personen)

Gelungene und verhinderte Fluchtversuche aus der DDR (1976-1989*) (vom Ministerium für Staatssicherheit der DDR erfaßte Personen)

Jahr gelungene Fluchtversuche verhinderte Fluchtversuche Fluchtfälle
insgesamt
Spalte 2 + 5
gesamt Ausschleu-
sungen
Verbleiber**) gesamt Ausschleu-
sungen
1 2 3 4 5 6 7
1976 951 287 286 3.620 191 4.571
1977 927 215 246 3.601 233 4.528
1978 778 118 254 2.886 254 3.664
1979 832 86 340 2.856 259 3.688
1980 872 72 412 3.321 315 4.193
1981 663 129 309 2.912 211 3.575
1982 647 89 326 3.077 131 3.724
1983 697 85 382 2.910 3.607
1984 627 39 291 1.968 59 2.595
1985 627 29 314 1.509 61 2.136
1986 1.539 32 1.299 2.173 34 3.712
1987 3.565 47 3.235 3.006 35 6.571
1988 6.543 68 5.898 4.224 81 10.767
1989 (8.10.) 53.576 8.746


*) Ohne Rentner, zusammengestellt aus Daten- und Analysematerial der ZKG.
**) Als "Verbleiber" bezeichnete das MfS Personen, die von einer Privat- oder Dienstreise in den Westen nicht mehr in die DDR zurückkehrten.

Quelle: Bernd Eisenfeld, Die Zentrale Koordinierungsgruppe. Bekämpfung von Flucht und Übersiedlung, Berlin 1995, S. 49
Zum Seitenanfang