Fluchtbewegung aus der DDR und dem Ostsektor von Berlin - 1950 bis 1988
Jahr | Zuzüge aus der DDR in die Bundesrepublik Deutschland | Fortzüge in die DDR absolut | Wanderungs- saldo | ||
insgesamt | darunter absolut | Übersiedler* in % | |||
1950-1961 | 3 854 552 | 2 609 321 | 67,7 | 400 315 | 3 454 237 |
1950-1988 | 4 480 303 | 3 173 757 | 70,8 | 470 252 | 4 010 051 |
1950-1989 | 4 868 699 | 3 517 611 | 72,2 | 471 381 | 4 397 318 |
1950-1990** | 5 107 083 | 3 755 995 | 73,5 | - | - |
1962-1969 | 221 538 | 140 712 | 63,5 | 37 209 | 184 329 |
1962-1988 | 625 751 | 564 436 | 90,2 | 69 937 | 555 814 |
1962-1989 | 1 014 147 | 908 290 | 93,7 | 75 072 | 939 075 |
1970-1979 | 174 876 | 148 695 | 85,0 | 15 344 | 159 532 |
1980-1988 | 229 337 | 203 601 | 88,8 | 17 384 | 211 953 |
* Übersiedler, die im Notaufnahmeverfahren registriert wurden.
** Bis Juni 1990.
Quelle: Hartmut Wendt, Die deutsch-deutschen Wanderungen - Bilanz einer 40jährigen Geschichte von Flucht und Ausreise, in: Deutschland Archiv 4/1991, S. 388