Finanzrichtzahlen für Materialkosten der Elemente, Anlagen und Einrichtungen eines Grenzsicherungsstreifens der NVA
MDN | ||||
10 lfd. Meter Hinterlandsicherungszaun | – Maschendraht | ca. | 180,00 | |
– Streckmetall | ca. | 300,00 | ||
10 x 6 m Flächensperre Typ FS/64 | ca. | 1.200,00 | ||
1 Stück Rundblickturm Typ B/10/64 ohne Aufzug | ca. | 4.000,00 | ||
1 Postenhaus Typ P/5,4/64 | ca. | 3.500,00 | ||
1 Stück Trockentoilette unterirdisch | ca. | 350,00 | ||
1 Stück Trockentoilette oberirdisch | ca. | 200,00 | ||
10 x 3,5 m Kolonnenweg Gußbeton | ca. | 300,00 | ||
10 laufende Meter Eskarpe (Faschinierung) | ca. | 500,00 | ||
10 laufende Meter Kippsperre | ca. | 100,00 | ||
10 laufende Meter Stahligelsperre verkleidet | ca. | 3.500,00 | ||
1 Peitschenmast 2-armig mit Leuchten | ca. | 1.600,00 | ||
10 laufende Meter Sperrmauer 3 x 0,6 m | ca. | 1.500,00 | ||
10 laufende Meter Grenzzaun | – Maschendraht | ca. | 180,00 | |
– Streckmetall | ca. | 300,00 | ||
1 Stück Grenzschild | ca. | 30,00 | ||
1 qm Rollrasen | ca. | 3,50 | ||
1 km Grenzmeldenetz | ca. | 2.000,00 | ||
1 km Signalzaun mit Säulen | ca. | 8.500,00 |
Die vorgenannten Summen sind Richtwerte und beinhalten nur die Materialkosten, außer bei dem Rundblickturm und dem Postenhaus, wo bereits Lohnkosten mit einkalkuliert wurden.
Durch Wiedergewinnung zukünftig nicht mehr benötigter Elemente, wie z.B. Betonsäulen, Grenzbeleuchtungsanlagen und ähnlichem, wird sich die Gesamtsumme erheblich reduzieren.
Quelle: Bundesarchiv-Militärarchiv