Fluchtbewegung aus der DDR und dem Ostsektor von Berlin - 1949-1961
Jahr/Monat | Personen | davon: Jugendliche bis unter 25 Jahre in Prozent |
1949 | 129 245 | - |
1950 | 197 788 | - |
1951 | 165 648 | - |
1952 | 182 393 | - |
1953 | 331 390 | 48,7 |
1954 | 184 198 | 49,1 |
1955 | 252 870 | 49,1 |
1956 | 279 189 | 49,0 |
1957 | 261 622 | 52,2 |
1958 | 204 092 | 48,2 |
1959 | 143 917 | 48,3 |
1960 | 199 188 | 48,8 |
1961 | 207 026 | 49,2 |
Quelle: Monatsmeldungen des Bundesministeriums für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte; Jürgen Rühle/Gunter Holzweißig, Der 13. August. Die Mauer von Berlin, 3. Aufl., Köln 1988, S. 154.