Fluchtbewegung aus der DDR und dem Ostsektor von Berlin - Juni bis August 1961
Kalendertag | Personen | ||
Juni | Juli | August | |
1. | 499 | 671 | 1 716 |
2. | 938 | (Sonntag) | 2 082 |
3. | 584 | 522 | 2 327 |
4. | (Sonntag) | 916 | 1 849 |
5. | 697 | 996 | 1 179 |
6. | 852 | 869 | (Sonntag) |
7. | 875 | 737 | 1 888 |
8. | 778 | 267 | 2 299 |
9. | 830 | (Sonntag) | 2 367 |
10. | 251 | 650 | 2 576 |
11. | (Sonntag) | 1 218 | 2 139 |
12. | 649 | 1 439 | 1 406 |
13. | 1 041 | 1 685 | (Sonntag) |
14. | 993 | 1 478 | 2 081 |
15. | 1 011 | 1 182 | 2 247 |
16. | 825 | (Sonntag) | 1 979 |
17. | (Feiertag) | 957 | 2 411 |
18. | (Sonntag) | 1 693 | 2 034 |
19. | 911 | 1 801 | 1 604 |
20. | 972 | 1 666 | (Sonntag) |
21. | 888 | 1 303 | 1 588 |
22. | 720 | 1 263 | 2 237 |
23. | 715 | (Sonntag) | 1 719 |
24. | 217 | 1 446 | 1 675 |
25. | (Sonntag) | 1 431 | 1 377 |
26. | 459 | 1 521 | 320 |
27. | 957 | 1 261 | (Sonntag) |
28. | 940 | 1 052 | 1 004 |
29. | 878 | 1 152 | 1 306 |
30. | 718 | (Sonntag) | 978 |
31. | 1 293 | 1 045 | |
Insgesamt | 19 198 | 30 415 | 47 433 |
Quelle: Monatsmeldungen des Bundesministeriums für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte; Jürgen Rühle/Gunter Holzweißig, Der 13. August. Die Mauer von Berlin, 3. Aufl., Köln 1988, S. 154.